| Trainer | Course | Bets | Winners | Profit | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|
| Grace Harris | Wolverhampton (AW) | 4 | 3 | 36.50 | 912.50% |
| Ewan Whillans | Musselburgh | 3 | 3 | 27.00 | 900.00% |
| Charlie Pike | Salisbury | 3 | 1 | 18.00 | 600.00% |
| Owen Burrows | Leicester | 3 | 2 | 17.00 | 566.67% |
| David Killahena & Graeme McPherson | Kempton (AW) | 4 | 2 | 18.75 | 468.75% |
| Declan Carroll | Carlisle | 3 | 2 | 13.00 | 433.33% |
| James Evans | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 12.00 | 400.00% |
| Ewan Whillans | Hamilton | 3 | 1 | 12.00 | 400.00% |
| David Loughnane | Beverley | 3 | 2 | 11.00 | 366.67% |
| Anthony Honeyball | Stratford | 3 | 3 | 10.75 | 358.33% |
| Christopher Mason | Ffos Las | 4 | 2 | 13.50 | 337.50% |
| Daragh Bourke | Newcastle (AW) | 4 | 2 | 13.50 | 337.50% |
| Julia & Shelley Birkett | Southwell (AW) | 3 | 1 | 10.00 | 333.33% |
| Gemma Tutty | Redcar | 3 | 2 | 10.00 | 333.33% |
| Mrs John Harrington | Punchestown (IRE) | 3 | 2 | 10.00 | 333.33% |
| Hayley Burton | Lingfield (AW) | 4 | 3 | 13.25 | 331.25% |
| Olly Williams | Southwell (AW) | 5 | 2 | 16.50 | 330.00% |
| Patrick Morris | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | 13.00 | 325.00% |
| Scott Dixon | Wolverhampton (AW) | 3 | 2 | 9.50 | 316.67% |
| Ed Walker | Kempton (AW) | 3 | 2 | 9.50 | 316.67% |
| Jedd O'Keeffe | Carlisle | 3 | 2 | 9.33 | 311.00% |
| Ben Case | Cartmel | 3 | 1 | 9.00 | 300.00% |
| Michael Appleby | Newcastle (AW) | 3 | 1 | 9.00 | 300.00% |
| Kevin Philippart De Foy | York | 4 | 2 | 11.00 | 275.00% |
| Kevin Philippart De Foy | Wolverhampton (AW) | 4 | 3 | 10.89 | 272.25% |
| Clive Boultbee-Brooks | Hereford | 3 | 1 | 8.00 | 266.67% |
| Grace Harris | Ffos Las | 4 | 3 | 10.00 | 250.00% |
| Andrew McNamara | Sligo (IRE) | 4 | 3 | 9.88 | 247.00% |
| Ralph Beckett | Southwell (AW) | 3 | 3 | 7.13 | 237.67% |
| J P Broderick | Kilbeggan (IRE) | 3 | 1 | 7.00 | 233.33% |
| Lemos De Souza | Kempton (AW) | 3 | 1 | 7.00 | 233.33% |
| Ivan Furtado | Catterick | 3 | 1 | 7.00 | 233.33% |
| Jamie Snowden | Kempton | 3 | 1 | 7.00 | 233.33% |
| Grant Tuer | Catterick | 4 | 1 | 9.00 | 225.00% |
| David Simcock | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | 9.00 | 225.00% |
| Sandy Thomson | Ayr | 4 | 1 | 9.00 | 225.00% |
| Mark Usher | Lingfield (AW) | 4 | 2 | 8.83 | 220.75% |
| Sheena West | Fontwell | 3 | 1 | 6.50 | 216.67% |
| Denis Quinn | Newcastle (AW) | 3 | 1 | 6.50 | 216.67% |
| Gary & Josh Moore | Kempton (AW) | 3 | 1 | 6.50 | 216.67% |
| Ray Hackett | Limerick (IRE) | 3 | 1 | 6.50 | 216.67% |
| Charlie Fellowes | Haydock | 3 | 1 | 6.00 | 200.00% |
| Eve Johnson Houghton | Bath | 4 | 2 | 8.00 | 200.00% |
| Tristan Davidson | Hexham | 3 | 1 | 6.00 | 200.00% |
| Emma Lavelle | Bath | 4 | 2 | 8.00 | 200.00% |
| Michael J McDonagh | Limerick (IRE) | 3 | 1 | 6.00 | 200.00% |
| Tom Dascombe | Kempton (AW) | 3 | 2 | 5.50 | 183.33% |
| George Scott | Wolverhampton (AW) | 5 | 2 | 9.00 | 180.00% |
| Neil King | Lingfield (AW) | 3 | 2 | 5.38 | 179.33% |
| Simon & Ed Crisford | Southwell (AW) | 4 | 2 | 7.00 | 175.00% |
| Kevin Ryan | Catterick | 3 | 2 | 5.12 | 170.67% |
| Jane Chapple-Hyam | Windsor | 4 | 3 | 6.73 | 168.25% |
| W McCreery | Dundalk (AW) (IRE) | 3 | 1 | 5.00 | 166.67% |
| Joseph Patrick O'Brien | Clonmel (IRE) | 3 | 2 | 5.00 | 166.67% |
| Sam England | Carlisle | 6 | 2 | 9.50 | 158.33% |
| Peter Chapple-Hyam | Yarmouth | 3 | 2 | 4.75 | 158.33% |
| Ruth Carr | Beverley | 3 | 1 | 4.50 | 150.00% |
| Tom Clover | Newmarket | 3 | 1 | 4.50 | 150.00% |
| Harry Eustace | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 4.50 | 150.00% |
| Charles Hills | Southwell (AW) | 4 | 2 | 6.00 | 150.00% |
| Marco Botti | Nottingham | 3 | 1 | 4.50 | 150.00% |
| Pat Phelan | Lingfield (AW) | 5 | 2 | 7.25 | 145.00% |
| Ian Williams | Wolverhampton (AW) | 4 | 3 | 5.75 | 143.75% |
| Gary & Josh Moore | Newbury | 3 | 2 | 4.25 | 141.67% |
| Roger Varian | Chester | 3 | 2 | 4.21 | 140.33% |
| Henrietta C Knight | Fontwell | 3 | 2 | 4.20 | 140.00% |
| Martin Todhunter | Cartmel | 4 | 2 | 5.50 | 137.50% |
| Pam Sly | Southwell (AW) | 3 | 1 | 4.00 | 133.33% |
| Kevin & Lauren Frost | Doncaster | 3 | 1 | 4.00 | 133.33% |
| Tom Lacey | Warwick | 3 | 1 | 4.00 | 133.33% |
| David Menuisier | Nottingham | 3 | 2 | 4.00 | 133.33% |
| Kayley Woollacott | Newton Abbot | 3 | 1 | 4.00 | 133.33% |
| Linda Perratt | Wolverhampton (AW) | 5 | 2 | 6.50 | 130.00% |
| Roger Varian | Leicester | 3 | 2 | 3.80 | 126.67% |
| Simon Dow | Kempton (AW) | 5 | 1 | 6.00 | 120.00% |
| Marco Botti | Kempton (AW) | 7 | 2 | 8.25 | 117.86% |
| Charles & Adam Pogson | Stratford | 3 | 1 | 3.50 | 116.67% |
| Tristan Davidson | Kelso | 3 | 1 | 3.50 | 116.67% |
| Rebecca Menzies | Southwell (AW) | 3 | 2 | 3.50 | 116.67% |
| John Butler | Doncaster | 3 | 1 | 3.50 | 116.67% |
| Geoff Oldroyd | Doncaster | 3 | 1 | 3.50 | 116.67% |
| Michael Keady | Southwell (AW) | 3 | 2 | 3.50 | 116.67% |
| Henry Daly | Chepstow | 3 | 2 | 3.43 | 114.33% |
| Jack Jones | Kempton (AW) | 3 | 2 | 3.33 | 111.00% |
| P Charalambous & J Clutterbuck | Southwell (AW) | 3 | 2 | 3.30 | 110.00% |
| Stuart Edmunds | Uttoxeter | 4 | 2 | 4.38 | 109.50% |
| Tom Lacey | Huntingdon | 3 | 2 | 3.03 | 101.00% |
| Ben Pauling | Fontwell | 3 | 1 | 3.00 | 100.00% |
| S Woods | Kempton (AW) | 3 | 1 | 3.00 | 100.00% |
| Ross Burdon | Kempton (AW) | 4 | 2 | 4.00 | 100.00% |
| James Tate | Beverley | 3 | 2 | 3.00 | 100.00% |
| John David Riches | Catterick | 3 | 1 | 3.00 | 100.00% |
| Jamie Osborne | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 3.00 | 100.00% |
| Amanda Perrett | Newbury | 3 | 1 | 3.00 | 100.00% |
| Grace Harris | Newton Abbot | 3 | 2 | 2.88 | 96.00% |
| John Butler | Kempton (AW) | 3 | 2 | 2.87 | 95.67% |
| Michael Dods | Southwell (AW) | 4 | 2 | 3.75 | 93.75% |
| John Butler | Wolverhampton (AW) | 4 | 2 | 3.75 | 93.75% |
| Ollie Sangster | Southwell (AW) | 8 | 5 | 7.40 | 92.50% |
| Anthony Honeyball | Plumpton | 3 | 2 | 2.66 | 88.67% |
| Geoff Oldroyd | York | 4 | 1 | 3.50 | 87.50% |
| Michael Herrington | Newmarket (July) | 4 | 1 | 3.50 | 87.50% |
| George Boughey | Lingfield (AW) | 4 | 2 | 3.41 | 85.25% |
| Adam Kirby | Southwell (AW) | 5 | 2 | 4.23 | 84.60% |
| Miss Natalia Lupini | Dundalk (AW) (IRE) | 4 | 2 | 3.38 | 84.50% |
| Andrew Balding | Lingfield (AW) | 4 | 3 | 3.36 | 84.00% |
| Adam Kirby | Kempton (AW) | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| Julie Camacho | Southwell (AW) | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| Charlie Johnston | Newcastle (AW) | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| Oliver Cole | Salisbury | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| Adam Kirby | Doncaster | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| John & Sean Quinn | Chester | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| James Horton | Kempton (AW) | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| John & Sean Quinn | Southwell (AW) | 3 | 1 | 2.50 | 83.33% |
| Michael Herrington | Kempton (AW) | 4 | 2 | 3.33 | 83.25% |
| Andrew Balding | Newcastle (AW) | 4 | 3 | 3.23 | 80.75% |
| Stephen Hanlon | Newcastle (AW) | 5 | 2 | 4.00 | 80.00% |
| James Fanshawe | Newbury | 3 | 2 | 2.25 | 75.00% |
| Nigel Tinkler | York | 4 | 1 | 3.00 | 75.00% |
| Nigel Tinkler | Newcastle (AW) | 6 | 2 | 4.50 | 75.00% |
| William Knight | Kempton (AW) | 5 | 2 | 3.38 | 67.60% |
| David Marnane | Gowran Park (IRE) | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| Mark Walford | Catterick | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| Steph Hollinshead | Doncaster | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| David Killahena & Graeme McPherson | Worcester | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| Richard Hannon | Kempton (AW) | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| Patrick T Foley | Fairyhouse (IRE) | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| R P Cody | Wexford (IRE) | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| James Horton | Southwell (AW) | 6 | 2 | 4.00 | 66.67% |
| Sarah-Jayne Davies | Uttoxeter | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| William Haggas | Windsor | 3 | 1 | 2.00 | 66.67% |
| Dylan Cunha | Wolverhampton (AW) | 9 | 2 | 6.00 | 66.67% |
| Jack Channon | Southwell (AW) | 3 | 2 | 1.90 | 63.33% |
| James Fanshawe | Sandown | 4 | 1 | 2.50 | 62.50% |
| Cian Hughes | Dundalk (AW) (IRE) | 6 | 2 | 3.70 | 61.67% |
| Bryan Smart | Southwell (AW) | 7 | 3 | 4.04 | 57.71% |
| William Haggas | Newcastle (AW) | 3 | 2 | 1.57 | 52.33% |
| Neil Mulholland | Windsor | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Jack Channon | Ascot | 4 | 1 | 2.00 | 50.00% |
| Kathy Turner | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Charlie Clover | Southwell (AW) | 5 | 1 | 2.50 | 50.00% |
| Dr Richard Newland & Jamie Insole | Kempton (AW) | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Seb Spencer | Doncaster | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Jack Jones | Lingfield (AW) | 4 | 1 | 2.00 | 50.00% |
| Andrew McNamara | Clonmel (IRE) | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Ciaran Murphy | Navan (IRE) | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Conrad Allen | Lingfield (AW) | 4 | 1 | 2.00 | 50.00% |
| Rod Millman | Ffos Las | 3 | 1 | 1.50 | 50.00% |
| Declan Queally | Limerick (IRE) | 3 | 2 | 1.35 | 45.00% |
| Ismail Mohammed | Southwell (AW) | 3 | 2 | 1.35 | 45.00% |
| John & Sean Quinn | Beverley | 5 | 2 | 2.25 | 45.00% |
| Roger Teal | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Hughie Morrison | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Gary Hanmer | Uttoxeter | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Ben Haslam | Hexham | 3 | 2 | 1.33 | 44.33% |
| Rod Millman | Southwell (AW) | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Joe Tickle | Newton Abbot | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Ivan Furtado | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Nigel Hawke | Wincanton | 3 | 1 | 1.33 | 44.33% |
| Eve Johnson Houghton | Chepstow | 4 | 1 | 1.50 | 37.50% |
| Jane Chapple-Hyam | Newmarket | 4 | 1 | 1.50 | 37.50% |
| Kevin Philippart De Foy | Hamilton | 3 | 2 | 1.01 | 33.67% |
| Lucy Wadham | Newbury | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Dylan Cunha | Chepstow | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Kevin Philippart De Foy | Southwell (AW) | 6 | 1 | 2.00 | 33.33% |
| Bernard Llewellyn | Southwell (AW) | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Michael Bell | Kempton (AW) | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Ben Case | Warwick | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Jamie Osborne | Sandown | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Tristan Davidson | Uttoxeter | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Ian Williams | Bath | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Eve Johnson Houghton | Goodwood | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| Ismail Mohammed & Jose Santos | Southwell (AW) | 3 | 1 | 1.00 | 33.33% |
| William Knight | Southwell (AW) | 8 | 3 | 2.60 | 32.50% |
| Jack Jones | Wolverhampton (AW) | 5 | 2 | 1.60 | 32.00% |
| Clive Cox | Windsor | 3 | 2 | 0.95 | 31.67% |
| Ruth Carr | Pontefract | 4 | 2 | 1.25 | 31.25% |
| Ed Dunlop | Wolverhampton (AW) | 5 | 1 | 1.50 | 30.00% |
| Michael Herrington | Pontefract | 5 | 2 | 1.38 | 27.60% |
| Charlie Clover | Lingfield (AW) | 5 | 2 | 1.37 | 27.40% |
| William Haggas | Pontefract | 4 | 2 | 1.05 | 26.25% |
| Jonathan Portman | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Geoff Oldroyd | Southwell (AW) | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Kevin Philippart De Foy | Newmarket | 4 | 1 | 1.00 | 25.00% |
| Toby Lawes | Plumpton | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Nick Scholfield | Uttoxeter | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| James Owen | Southwell (AW) | 6 | 1 | 1.50 | 25.00% |
| Kevin Philippart De Foy | Yarmouth | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Nigel Tinkler | Beverley | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Michael Appleby | Southwell (AW) | 4 | 1 | 1.00 | 25.00% |
| Gerald Stephen Quinn | Perth | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Jack Morland | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | 1.00 | 25.00% |
| Sarah Humphrey | Huntingdon | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Michael Appleby | Thirsk | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Heather Main | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Charlie Fellowes | Kempton (AW) | 4 | 1 | 1.00 | 25.00% |
| Barry John Murphy | Newton Abbot | 3 | 1 | 0.75 | 25.00% |
| Dylan Cunha | Southwell (AW) | 5 | 2 | 1.13 | 22.60% |
| Andrew Balding | Southwell (AW) | 4 | 2 | 0.87 | 21.75% |
| Ian Williams | Doncaster | 5 | 1 | 1.00 | 20.00% |
| Jamie Snowden | Uttoxeter | 5 | 1 | 1.00 | 20.00% |
| Scott Dixon | Chepstow | 5 | 1 | 1.00 | 20.00% |
| William Muir & Chris Grassick | Leicester | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| Charles Hills | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| Tony Culhane & Stella Barclay | Southwell (AW) | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| John Ryan | Newcastle (AW) | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| Adrian Nicholls | Nottingham | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| James Owen | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| Eve Johnson Houghton | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| Dan Horsford | Newbury | 3 | 1 | 0.50 | 16.67% |
| K R Burke | Southwell (AW) | 5 | 3 | 0.81 | 16.20% |
| Charlie Clover | Wolverhampton (AW) | 4 | 2 | 0.60 | 15.00% |
| Marco Botti | Wolverhampton (AW) | 14 | 6 | 1.80 | 12.86% |
| Andrew Kinirons | Downpatrick (IRE) | 4 | 1 | 0.50 | 12.50% |
| Terence O'Brien | Wexford (IRE) | 4 | 1 | 0.50 | 12.50% |
| Kevin & Lauren Frost | York | 4 | 1 | 0.50 | 12.50% |
| Harry Charlton | Bath | 4 | 2 | 0.48 | 12.00% |
| James Owen | Leicester | 4 | 2 | 0.45 | 11.25% |
| Stuart Williams | Lingfield (AW) | 4 | 2 | 0.41 | 10.25% |
| George Boughey | Wolverhampton (AW) | 7 | 3 | 0.65 | 9.29% |
| Jamie Osborne | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.25 | 8.33% |
| David Pipe | Newton Abbot | 3 | 1 | 0.25 | 8.33% |
| Tom Ward | Lingfield (AW) | 3 | 1 | 0.25 | 8.33% |
| William Stone | Lingfield (AW) | 4 | 1 | 0.33 | 8.25% |
| James Fanshawe | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.12 | 4.00% |
| Roger Varian | Wolverhampton (AW) | 4 | 2 | 0.12 | 3.00% |
| John Butler | Lingfield (AW) | 6 | 2 | 0.06 | 1.00% |
| Edward Bethell | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Kevin Frost | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| John Butler | Newbury | 4 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Philip Kirby | Thirsk | 4 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Michael Herrington | Doncaster | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Patrick T Foley | Gowran Park (IRE) | 5 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Thomas Faulkner | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Eve Johnson Houghton | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Fergal O'Brien | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Dylan Cunha | Catterick | 3 | 1 | 0.00 | 0.00% |
| Ollie Sangster | Wolverhampton (AW) | 4 | 2 | -0.02 | -0.50% |
| James Tate | Wolverhampton (AW) | 9 | 2 | -0.25 | -2.78% |
| Hughie Morrison | Windsor | 3 | 1 | -0.12 | -4.00% |
| Michael Herrington | Newcastle (AW) | 3 | 1 | -0.12 | -4.00% |
| Andrew Balding | Newmarket (July) | 3 | 1 | -0.12 | -4.00% |
| Mike Murphy | Kempton (AW) | 3 | 1 | -0.12 | -4.00% |
| Clive Cox | Goodwood | 3 | 1 | -0.12 | -4.00% |
| James Owen | Wolverhampton (AW) | 6 | 2 | -0.25 | -4.17% |
| Clive Cox | Wolverhampton (AW) | 4 | 2 | -0.21 | -5.25% |
| Clive Cox | Kempton (AW) | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Clive Boultbee-Brooks | Chepstow | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Mark Walford | Doncaster | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Lemos De Souza | Goodwood | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Steph Hollinshead | Newmarket (July) | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Tony Culhane & Stella Barclay | Wolverhampton (AW) | 8 | 1 | -0.50 | -6.25% |
| George Scott | Newmarket | 4 | 1 | -0.25 | -6.25% |
| Keiran Burke | Kempton (AW) | 6 | 2 | -0.50 | -8.33% |
| Joseph Parr | Kempton (AW) | 3 | 1 | -0.25 | -8.33% |
| Charlie Johnston | Chester | 3 | 1 | -0.25 | -8.33% |
| Sam England | Catterick | 3 | 1 | -0.25 | -8.33% |
| Michael & David Easterby | Southwell (AW) | 7 | 2 | -0.84 | -12.00% |
| Ed Walker | Newmarket (July) | 5 | 2 | -0.62 | -12.40% |
| Hugo Palmer | Wolverhampton (AW) | 5 | 2 | -0.62 | -12.40% |
| Mark Loughnane | Lingfield (AW) | 4 | 1 | -0.50 | -12.50% |
| Emma Lavelle | Market Rasen | 4 | 1 | -0.50 | -12.50% |
| Michael Herrington | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -0.50 | -12.50% |
| Harriet Bethell | Southwell (AW) | 4 | 1 | -0.50 | -12.50% |
| Alexandra Dunn | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | -0.38 | -12.67% |
| Ed Walker | Chester | 5 | 1 | -0.67 | -13.40% |
| Andrew Balding | Wolverhampton (AW) | 6 | 2 | -0.83 | -13.83% |
| Michael Herrington | Redcar | 5 | 1 | -0.80 | -16.00% |
| Mark Walford | Newcastle (AW) | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| Philip McBride | Nottingham | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| Dylan Cunha | Newcastle (AW) | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| Lemos De Souza | Newcastle (AW) | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| David Evans | Bath | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| Owen Burrows | Goodwood | 3 | 1 | -0.50 | -16.67% |
| Sir Mark Prescott Bt | Lingfield (AW) | 4 | 1 | -0.75 | -18.75% |
| Tristan Davidson | Catterick | 4 | 1 | -0.75 | -18.75% |
| Jamie Snowden | Fontwell | 4 | 1 | -0.75 | -18.75% |
| Charlie Pike | Southwell (AW) | 4 | 1 | -0.80 | -20.00% |
| William Knight | Lingfield (AW) | 3 | 1 | -0.62 | -20.67% |
| Jim & Suzi Best | Lingfield | 3 | 1 | -0.62 | -20.67% |
| Roger Varian | Southwell (AW) | 4 | 2 | -0.99 | -24.75% |
| James Owen | Newbury | 3 | 1 | -0.75 | -25.00% |
| Henry Oliver | Worcester | 4 | 1 | -1.00 | -25.00% |
| John & Sean Quinn | Newcastle (AW) | 4 | 1 | -1.00 | -25.00% |
| A Oliver | Leopardstown (IRE) | 3 | 1 | -0.75 | -25.00% |
| Hugo Palmer | Southwell (AW) | 4 | 1 | -1.00 | -25.00% |
| Joseph Parr | Lingfield (AW) | 3 | 1 | -0.80 | -26.67% |
| John Mackie | Wolverhampton (AW) | 6 | 1 | -1.67 | -27.83% |
| David O'Meara | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -1.12 | -28.00% |
| Alan King | Newmarket | 4 | 1 | -1.12 | -28.00% |
| Simon & Ed Crisford | Kempton (AW) | 4 | 1 | -1.12 | -28.00% |
| Liam Bailey | Newcastle (AW) | 4 | 1 | -1.12 | -28.00% |
| George Boughey | Southwell (AW) | 3 | 1 | -0.90 | -30.00% |
| Tom Ward | Newbury | 6 | 2 | -1.85 | -30.83% |
| Rebecca Menzies | Newcastle (AW) | 4 | 1 | -1.25 | -31.25% |
| Paul Nicholls | Fontwell | 4 | 1 | -1.25 | -31.25% |
| Noel Meade | Listowel (IRE) | 4 | 1 | -1.25 | -31.25% |
| James Fanshawe | Leicester | 5 | 2 | -1.61 | -32.20% |
| James Fanshawe | Southwell (AW) | 3 | 1 | -1.00 | -33.33% |
| Harry Charlton | Lingfield (AW) | 3 | 1 | -1.00 | -33.33% |
| Gary & Josh Moore | Haydock | 3 | 1 | -1.00 | -33.33% |
| Joey Ramsden | Southwell (AW) | 3 | 1 | -1.00 | -33.33% |
| Roger Varian | York | 4 | 1 | -1.38 | -34.50% |
| Harriet Bethell | Pontefract | 4 | 1 | -1.38 | -34.50% |
| Harry Eustace | Southwell (AW) | 5 | 1 | -1.75 | -35.00% |
| Chris Dwyer | Yarmouth | 5 | 1 | -1.75 | -35.00% |
| George Scott | Kempton (AW) | 5 | 1 | -1.75 | -35.00% |
| Tom Clover | Yarmouth | 5 | 1 | -1.75 | -35.00% |
| Roger Varian | Lingfield (AW) | 8 | 3 | -2.89 | -36.13% |
| Ruth Carr | Wolverhampton (AW) | 6 | 1 | -2.25 | -37.50% |
| Tracey Collins | Dundalk (AW) (IRE) | 4 | 1 | -1.50 | -37.50% |
| Roger Teal | Lingfield (AW) | 3 | 1 | -1.17 | -39.00% |
| Kevin Philippart De Foy | Lingfield (AW) | 3 | 1 | -1.20 | -40.00% |
| Philip Hobbs & Johnson White | Haydock | 3 | 1 | -1.20 | -40.00% |
| Grant Tuer | Musselburgh | 5 | 1 | -2.00 | -40.00% |
| Derek Shaw | Southwell (AW) | 4 | 1 | -1.62 | -40.50% |
| Harry Fry | Fontwell | 3 | 1 | -1.27 | -42.33% |
| Charlie Appleby | Goodwood | 3 | 1 | -1.27 | -42.33% |
| Michael Keady | Wolverhampton (AW) | 5 | 1 | -2.12 | -42.40% |
| Christopher Mason | Bath | 4 | 1 | -1.75 | -43.75% |
| Sir Mark Prescott Bt | Kempton (AW) | 4 | 1 | -1.75 | -43.75% |
| A. Slattery | Listowel (IRE) | 3 | 1 | -1.33 | -44.33% |
| James Fanshawe | Kempton (AW) | 9 | 1 | -4.00 | -44.44% |
| Gihan Arnolda | Yarmouth | 4 | 1 | -1.80 | -45.00% |
| James Ferguson | Wolverhampton (AW) | 5 | 1 | -2.38 | -47.60% |
| Marco Botti | Yarmouth | 5 | 1 | -2.38 | -47.60% |
| Iain Jardine | Wolverhampton (AW) | 3 | 1 | -1.43 | -47.67% |
| G M Lyons | Dundalk (AW) (IRE) | 3 | 1 | -1.43 | -47.67% |
| Sir Mark Prescott Bt | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -2.00 | -50.00% |
| Kim Bailey & Mat Nicholls | Wincanton | 4 | 1 | -2.00 | -50.00% |
| Linda Perratt | Newcastle (AW) | 5 | 1 | -2.50 | -50.00% |
| Joey Ramsden | Beverley | 4 | 1 | -2.00 | -50.00% |
| Harry Charlton | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -2.00 | -50.00% |
| Michael Bell | Wolverhampton (AW) | 8 | 2 | -4.13 | -51.63% |
| Ruth Carr | Southwell (AW) | 8 | 1 | -4.25 | -53.13% |
| Brian Meehan | Southwell (AW) | 3 | 1 | -1.60 | -53.33% |
| Bryan Smart | Newcastle (AW) | 4 | 1 | -2.17 | -54.25% |
| Brian Meehan | Sandown | 4 | 1 | -2.17 | -54.25% |
| Simon & Ed Crisford | Newcastle (AW) | 4 | 1 | -2.20 | -55.00% |
| Charlie Appleby | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -2.20 | -55.00% |
| Daniel & Claire Kubler | Ffos Las | 3 | 1 | -1.71 | -57.00% |
| Gemma Tutty | Southwell (AW) | 5 | 1 | -2.90 | -58.00% |
| Edward Bethell | Southwell (AW) | 5 | 1 | -2.90 | -58.00% |
| Roger Varian | Kempton (AW) | 7 | 1 | -4.25 | -60.71% |
| Jamie Osborne | Southwell (AW) | 4 | 1 | -2.43 | -60.75% |
| Kevin Ryan | Southwell (AW) | 6 | 1 | -3.80 | -63.33% |
| William Haggas | Thirsk | 5 | 1 | -3.17 | -63.40% |
| Stephen Thorne | Dundalk (AW) (IRE) | 4 | 1 | -2.56 | -64.00% |
| Edward Bethell | Catterick | 4 | 1 | -2.56 | -64.00% |
| Amanda Perrett | Lingfield (AW) | 4 | 1 | -2.67 | -66.75% |
| Kevin Philippart De Foy | Kempton (AW) | 8 | 1 | -5.50 | -68.75% |
| James Fanshawe | Lingfield (AW) | 6 | 1 | -4.17 | -69.50% |
| Simon & Ed Crisford | Wolverhampton (AW) | 4 | 1 | -2.78 | -69.50% |
